forked from paulricchiazzi/SBDART
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathtaugas.f
7835 lines (7530 loc) · 400 KB
/
taugas.f
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
c file: taugas.f
c
c external routines: kdistr,absint,taugas
c gasinit, gasset, depthscl, readk
c
c internal routines: slf296,slf260,frn296,sint,c4dta,hno3,
c hertda,o2cont,o2int,o3hht,o3int,o3uv,
c c8dta,cxdta,abcdta,schrun,volmix
c
c modules: gasblk, trcblk, kdstblk
c
c=======================================================================
module gasblk
use params, only: mxly, kr
integer, parameter :: nta=9
real(kr) :: bma(11), bmb(11), bmc(11), bms(11), cps(11)
real(kr) :: cph2o(3515), cpo3(447), cpco2(1219), cpco(173),
& cpch4(493), cpn2o(704), cpo2(382), cpnh3(431), cpno(62),
& cpno2(142), cpso2(226)
integer :: iwlh2o(15), iwlo3(6), iwlco2(11), iwlco(4), iwlch4(5),
& iwln2o(12), iwlo2(7), iwlnh3(3), iwlno(2), iwlno2(4),
& iwlso2(5), iwhh2o(15), iwho3(6), iwhco2(11), iwhco(4),
& iwhch4(5), iwhn2o(12), iwho2(7), iwhnh3(3), iwhno(2),
& iwhno2(4), iwhso2(5), ibnd(11)
c --- double exponential fit parameters for h2o
data cph2o(1:100)/
& -0.59366, -0.16679, 0.42846, 0.87819, 1.26357,
& 1.59247, 1.86372, 2.11483, 2.31810, 2.44040,
& 2.55998, 2.69879, 2.79810, 2.89747, 2.98118,
& 3.04863, 3.09568, 3.15381, 3.22984, 3.23785,
& 3.20991, 3.14246, 3.03461, 2.98864, 3.03520,
& 3.08981, 3.10027, 3.11302, 3.10266, 3.05765,
& 3.06166, 3.01593, 2.95500, 2.95328, 2.95297,
& 2.91497, 2.83753, 2.74642, 2.70474, 2.75606,
& 2.84097, 2.89052, 2.89886, 2.86150, 2.78032,
& 2.67212, 2.52752, 2.39301, 2.38109, 2.43965,
& 2.46195, 2.39329, 2.22943, 2.15815, 2.16157,
& 2.29683, 2.40335, 2.35569, 2.29239, 2.12968,
& 2.03781, 1.94313, 1.86282, 1.87312, 1.88177,
& 1.95321, 1.94145, 1.92602, 1.92812, 1.90587,
& 2.04943, 1.95396, 1.78078, 1.60325, 1.55071,
& 1.49473, 1.46485, 1.50231, 1.39831, 1.30664,
& 1.14704, 0.96109, 0.93139, 1.00613, 1.11827,
& 1.13529, 1.07767, 0.96652, 0.90777, 0.91973,
& 0.90622, 0.93883, 0.90861, 0.81968, 0.79852,
& 0.69385, 0.56997, 0.49693, 0.40867, 0.37846/
data cph2o(101:200)/
& 0.44490, 0.53554, 0.59020, 0.59196, 0.50771,
& 0.34361, 0.20796, 0.15417, 0.13600, 0.14235,
& 0.12700, 0.08853, 0.06715, 0.11430, 0.15016,
& 0.15016, 0.13964, 0.04897, -0.04476, -0.16953,
& -0.30196, -0.39901, -0.42462, -0.39340, -0.35671,
& -0.30771, -0.31570, -0.35021, -0.47016, -0.62308,
& -0.77946, -0.85086, -0.82482, -0.83468, -0.83991,
& -0.89726, -0.90918, -0.84484, -0.71025, -0.62777,
& -0.66324, -0.76848, -1.03341, -1.27044, -1.49576,
& -1.61769, -1.53549, -1.47958, -1.33160, -1.29625,
& -1.40768, -1.52411, -1.72765, -1.82510, -1.76468,
& -1.70983, -1.59977, -1.50730, -1.46683, -1.39464,
& -1.43093, -1.58947, -1.78778, -2.06146, -2.33634,
& -2.40749, -2.49065, -2.44182, -2.25150, -2.19801,
& -2.08624, -2.10309, -2.27174, -2.36492, -2.45781,
& -2.44508, -2.36196, -2.38101, -2.48058, -2.61957,
& -2.74895, -2.74245, -2.63961, -2.61588, -2.61569,
& -2.71770, -2.92220, -3.01021, -2.99432, -2.89456,
& -2.79847, -2.73359, -2.69055, -2.65898, -2.60837,
& -2.63170, -2.79096, -2.97394, -3.15934, -3.17057/
data cph2o(201:300)/
& -2.95258, -2.78308, -2.69196, -2.60867, -2.62239,
& -2.62637, -2.62950, -2.71010, -2.72574, -2.71317,
& -2.61321, -2.51967, -2.42437, -2.38734, -2.45056,
& -2.47843, -2.58702, -2.56472, -2.44706, -2.30814,
& -2.12582, -2.02697, -1.99880, -2.05659, -2.05701,
& -2.06643, -2.04721, -1.90723, -1.90946, -1.92812,
& -1.86522, -1.88820, -1.77270, -1.60669, -1.51740,
& -1.40182, -1.38758, -1.38799, -1.41620, -1.43182,
& -1.37124, -1.28249, -1.09992, -0.99724, -0.97950,
& -0.99952, -1.09066, -1.09980, -1.00750, -0.87259,
& -0.70131, -0.48309, -0.30502, -0.20407, -0.13886,
& -0.19661, -0.24505, -0.28415, -0.34466, -0.34496,
& -0.28657, -0.09485, 0.16770, 0.38311, 0.48553,
& 0.49475, 0.49074, 0.52493, 0.57439, 0.60303,
& 0.66919, 0.75656, 0.90385, 1.04976, 1.13836,
& 1.20132, 1.21963, 1.30344, 1.41212, 1.46770,
& 1.47630, 1.45559, 1.43315, 1.49679, 1.62749,
& 1.68517, 1.70120, 1.66090, 1.59891, 1.64107,
& 1.76792, 1.93419, 2.09362, 2.13280, 2.07959,
& 2.01987, 1.96835, 2.03073, 2.17591, 2.32257/
data cph2o(301:400)/
& 2.49261, 2.60881, 2.66112, 2.68139, 2.70360,
& 2.70568, 2.67997, 2.66478, 2.63655, 2.59716,
& 2.57555, 2.58781, 2.58940, 2.50826, 2.28771,
& 1.95070, 1.59144, 1.31269, 1.21786, 1.22507,
& 1.31945, 1.53875, 1.78543, 2.02655, 2.22881,
& 2.32061, 2.34163, 2.39432, 2.43073, 2.53438,
& 2.55861, 2.51156, 2.46499, 2.46254, 2.51561,
& 2.56373, 2.62430, 2.67999, 2.68386, 2.68780,
& 2.68227, 2.59536, 2.42505, 2.29307, 2.17816,
& 2.11945, 2.20521, 2.32197, 2.38083, 2.38052,
& 2.25417, 2.11473, 2.06142, 2.02788, 2.01508,
& 1.97680, 1.91586, 1.87253, 1.83706, 1.80766,
& 1.67367, 1.45528, 1.29956, 1.18809, 1.20246,
& 1.33650, 1.45778, 1.48886, 1.40546, 1.22716,
& 1.01444, 0.91282, 0.87247, 0.83576, 0.80170,
& 0.71481, 0.66927, 0.65846, 0.66839, 0.68503,
& 0.66215, 0.72413, 0.78703, 0.77831, 0.71136,
& 0.51200, 0.35931, 0.30680, 0.33365, 0.36267,
& 0.32095, 0.25710, 0.12363, -0.02266, -0.18001,
& -0.28048, -0.27808, -0.19047, -0.08151, -0.09169/
data cph2o(401:500)/
& -0.16662, -0.24404, -0.27238, -0.27345, -0.32244,
& -0.42037, -0.54071, -0.63500, -0.69930, -0.77174,
& -0.83521, -0.86639, -0.82329, -0.78820, -0.82340,
& -0.83838, -0.91387, -0.96524, -0.96364, -1.05757,
& -1.12747, -1.19973, -1.27071, -1.30173, -1.34436,
& -1.35556, -1.35990, -1.30386, -1.26726, -1.28022,
& -1.32843, -1.43599, -1.55929, -1.69416, -1.79362,
& -1.86416, -1.90037, -1.91305, -1.94866, -1.95483,
& -1.92284, -1.87535, -1.83065, -1.86043, -1.93470,
& -2.01410, -2.07677, -2.07980, -2.01822, -1.96078,
& -1.95185, -1.96638, -2.05704, -2.17667, -2.24120,
& -2.27833, -2.33268, -2.37375, -2.43075, -2.54346,
& -2.60789, -2.68442, -2.78402, -2.83736, -2.89622,
& -2.95598, -3.03170, -3.13338, -3.26736, -3.41725,
& -3.51456, -3.61586, -3.67210, -3.67841, -3.72135,
& -3.74941, -3.78822, -3.85868, -3.90419, -3.91592,
& -3.97897, -4.00562, -4.08675, -4.18795, -4.15833,
& -4.18094, -4.18872, -4.25849, -4.42026, -4.57444,
& -4.64021, -4.58636, -4.51788, -4.46274, -4.44165,
& -4.45450, -4.42101, -4.35067, -4.30493, -4.23157/
data cph2o(501:600)/
& -4.11952, -4.01918, -3.93341, -3.81424, -3.70572,
& -3.62484, -3.48143, -3.35886, -3.26514, -3.15517,
& -3.02814, -2.95147, -2.83444, -2.68908, -2.62390,
& -2.50458, -2.39841, -2.35516, -2.24360, -2.18204,
& -2.16652, -2.08381, -2.02597, -1.99880, -1.90122,
& -1.84045, -1.82575, -1.74889, -1.70489, -1.66792,
& -1.60475, -1.59789, -1.59221, -1.60854, -1.66569,
& -1.68527, -1.72998, -1.79886, -1.81356, -1.82715,
& -1.79425, -1.61106, -1.40549, -1.24369, -1.15433,
& -1.23589, -1.44178, -1.64717, -1.78560, -1.84622,
& -1.77824, -1.69071, -1.66066, -1.58765, -1.54222,
& -1.51960, -1.45477, -1.39881, -1.38659, -1.37586,
& -1.36025, -1.39179, -1.36927, -1.35455, -1.38734,
& -1.40292, -1.45598, -1.51545, -1.56173, -1.62478,
& -1.69200, -1.75192, -1.81120, -1.83354, -1.87063,
& -1.89006, -1.88485, -1.90298, -1.85403, -1.82001,
& -1.82495, -1.82901, -1.90076, -1.93649, -1.83304,
& -1.70268, -1.52380, -1.41443, -1.41301, -1.39373,
& -1.34561, -1.20932, -1.03186, -0.85296, -0.71145,
& -0.59825, -0.51884, -0.51690, -0.51723, -0.52224/
data cph2o(601:700)/
& -0.50043, -0.40989, -0.32204, -0.24881, -0.18653,
& -0.17548, -0.22729, -0.32885, -0.46183, -0.47994,
& -0.36042, -0.23072, -0.12160, -0.06422, -0.14924,
& -0.21674, -0.17913, -0.15803, -0.04515, 0.14450,
& 0.28118, 0.39718, 0.49818, 0.51040, 0.44761,
& 0.29666, 0.01147, -0.32421, -0.66518, -0.96090,
& -1.13017, -1.18009, -1.08032, -0.80133, -0.52001,
& -0.33748, -0.22519, -0.20871, -0.26962, -0.22592,
& -0.15919, -0.07358, 0.09367, 0.20019, 0.25965,
& 0.27816, 0.28577, 0.22305, 0.17722, 0.14469,
& 0.06694, 0.07268, 0.10103, 0.14554, 0.20352,
& 0.25681, 0.25790, 0.21316, 0.15965, 0.08703,
& 0.01638, -0.03529, -0.03274, -0.08812, -0.12524,
& -0.13536, -0.23808, -0.28262, -0.30082, -0.29252,
& -0.13320, 0.05226, 0.17657, 0.21670, 0.12268,
& 0.00438, -0.03051, -0.00359, 0.02967, 0.04460,
& -0.01109, -0.06041, -0.07485, -0.02511, 0.07116,
& 0.18506, 0.27668, 0.32130, 0.35452, 0.39867,
& 0.36470, 0.34978, 0.36519, 0.38993, 0.47009,
& 0.54349, 0.60193, 0.67101, 0.73253, 0.84100/
data cph2o(701:800)/
& 0.92974, 1.00406, 1.06301, 1.07261, 1.09629,
& 1.10790, 1.10959, 1.11710, 1.15716, 1.24152,
& 1.34834, 1.45152, 1.53939, 1.59331, 1.60894,
& 1.63833, 1.67031, 1.74144, 1.82069, 1.90463,
& 1.98593, 2.02996, 2.10254, 2.16357, 2.16140,
& 2.11190, 2.06655, 2.02241, 2.02978, 2.06771,
& 2.04985, 2.02048, 1.99566, 2.01593, 2.11269,
& 2.22805, 2.27037, 2.23480, 2.16907, 2.09990,
& 2.08096, 2.10710, 2.15298, 2.19061, 2.25811,
& 2.34221, 2.43200, 2.59765, 2.72007, 2.77243,
& 2.71671, 2.56246, 2.33896, 2.14412, 1.97864,
& 1.79640, 1.73371, 1.71380, 1.74950, 1.91932,
& 2.10063, 2.26262, 2.36884, 2.42988, 2.47605,
& 2.51875, 2.53371, 2.51476, 2.47425, 2.40051,
& 2.39254, 2.39540, 2.35342, 2.33460, 2.26830,
& 2.17169, 2.09605, 2.04747, 2.01127, 1.89721,
& 1.74928, 1.55948, 1.38069, 1.34831, 1.35751,
& 1.35809, 1.34286, 1.25929, 1.16743, 1.09595,
& 1.00365, 0.87965, 0.76257, 0.64206, 0.56343,
& 0.49943, 0.40691, 0.29104, 0.18437, 0.12690/
data cph2o(801:900)/
& 0.09157, 0.13377, 0.18899, 0.20257, 0.19155,
& 0.09384, -0.01238, -0.14283, -0.26122, -0.31851,
& -0.45610, -0.58273, -0.65867, -0.73100, -0.66169,
& -0.52264, -0.46798, -0.50258, -0.59104, -0.72925,
& -0.81067, -0.80914, -0.86943, -0.92975, -0.92524,
& -0.88289, -0.79203, -0.69250, -0.68167, -0.75444,
& -0.86193, -0.97556, -1.10473, -1.20018, -1.24824,
& -1.27702, -1.22693, -1.18773, -1.13552, -1.14015,
& -1.21589, -1.26394, -1.39464, -1.46192, -1.52629,
& -1.64635, -1.71511, -1.78752, -1.79358, -1.77801,
& -1.75599, -1.77196, -1.83224, -1.89985, -1.98528,
& -2.09408, -2.24126, -2.37607, -2.43218, -2.43830,
& -2.38400, -2.33538, -2.43573, -2.52275, -2.67290,
& -2.83451, -2.93019, -3.01749, -3.02463, -2.99666,
& -2.95414, -2.91300, -2.96493, -3.07471, -3.25693,
& -3.47657, -3.67222, -3.88925, -3.97727, -3.94079,
& -3.81920, -3.66194, -3.59739, -3.64351, -3.74016,
& -3.90037, -4.04679, -4.07663, -4.03256, -3.91836,
& -3.80990, -3.76032, -3.77951, -3.84240, -3.90305,
& -3.92223, -3.82628, -3.65450, -3.44339, -3.25756/
data cph2o(901:1000)/
& -3.09919, -3.00901, -2.95747, -2.88271, -2.82108,
& -2.72633, -2.59367, -2.46775, -2.36235, -2.28438,
& -2.27343, -2.30886, -2.33620, -2.27813, -2.20677,
& -2.16170, -2.14594, -2.24245, -2.36299, -2.42996,
& -2.50866, -2.55678, -2.50968, -2.47465, -2.42796,
& -2.37981, -2.34092, -2.30518, -2.26753, -2.27390,
& -2.44156, -2.72384, -3.06108, -3.38056, -3.48970,
& -3.41674, -3.36528, -3.27790, -3.15495, -3.01945,
& -2.81869, -2.66003, -2.56096, -2.49017, -2.46335,
& -2.51454, -2.59743, -2.67025, -2.78841, -2.77863,
& -2.63881, -2.54169, -2.40240, -2.37146, -2.46253,
& -2.54291, -2.65346, -2.69467, -2.69130, -2.65025,
& -2.59152, -2.56343, -2.50785, -2.44665, -2.41418,
& -2.34553, -2.28223, -2.25278, -2.20694, -2.16892,
& -2.14295, -2.14341, -2.16443, -2.24853, -2.38594,
& -2.49449, -2.58047, -2.55462, -2.41673, -2.35641,
& -2.32619, -2.34603, -2.40102, -2.30576, -2.20532,
& -2.09307, -2.00782, -2.00039, -1.91252, -1.80383,
& -1.65749, -1.55728, -1.59262, -1.70939, -1.83569,
& -1.84895, -1.71457, -1.53813, -1.41904, -1.37588/
data cph2o(1001:1100)/
& -1.39458, -1.39135, -1.35232, -1.30470, -1.24821,
& -1.20394, -1.19607, -1.15995, -1.13948, -1.11024,
& -1.03785, -0.99804, -0.95430, -0.92707, -0.93592,
& -0.93528, -0.86881, -0.75121, -0.55836, -0.35056,
& -0.22085, -0.13412, -0.12673, -0.13867, -0.11656,
& -0.07357, 0.01888, 0.11050, 0.20428, 0.29291,
& 0.35923, 0.43608, 0.47266, 0.49792, 0.54978,
& 0.60489, 0.67778, 0.71787, 0.73606, 0.74796,
& 0.75193, 0.81728, 0.87972, 0.95990, 1.07451,
& 1.13098, 1.17565, 1.19031, 1.20334, 1.27687,
& 1.35910, 1.41924, 1.37988, 1.28213, 1.16286,
& 1.08658, 1.06554, 1.03702, 1.01290, 0.95519,
& 0.94231, 0.94216, 0.95764, 1.03405, 1.11309,
& 1.27076, 1.48131, 1.66125, 1.76502, 1.68299,
& 1.50126, 1.28195, 1.13724, 1.09863, 1.12031,
& 1.23502, 1.34328, 1.39556, 1.40851, 1.40939,
& 1.40259, 1.39505, 1.38427, 1.33724, 1.29860,
& 1.34354, 1.43194, 1.50874, 1.54493, 1.48740,
& 1.37260, 1.26973, 1.21297, 1.11026, 0.97625,
& 0.87238, 0.76100, 0.71825, 0.73936, 0.69604/
data cph2o(1101:1200)/
& 0.64138, 0.59585, 0.51097, 0.44903, 0.40524,
& 0.29892, 0.21583, 0.19145, 0.15378, 0.13759,
& 0.09412, -0.04455, -0.18870, -0.28538, -0.37204,
& -0.46390, -0.57884, -0.70647, -0.78911, -0.79511,
& -0.76645, -0.76146, -0.80163, -0.83155, -0.86672,
& -0.92994, -0.99971, -1.10990, -1.25701, -1.32841,
& -1.33350, -1.35269, -1.31799, -1.35095, -1.48830,
& -1.57874, -1.67539, -1.72874, -1.68087, -1.67518,
& -1.73066, -1.77654, -1.79238, -1.81386, -1.77187,
& -1.73774, -1.78673, -1.82129, -1.86174, -1.87867,
& -1.92986, -1.95895, -1.98042, -2.10738, -2.14350,
& -2.22883, -2.35165, -2.30593, -2.31343, -2.23607,
& -2.17791, -2.29047, -2.40740, -2.60466, -2.70413,
& -2.67647, -2.64479, -2.62274, -2.66727, -2.67591,
& -2.66531, -2.64576, -2.69566, -2.79611, -2.90809,
& -2.99381, -2.94495, -2.94833, -2.97002, -3.01283,
& -3.07907, -3.08348, -3.06412, -3.08084, -3.20105,
& -3.32453, -3.49652, -3.63219, -3.65897, -3.69476,
& -3.63741, -3.54369, -3.44992, -3.41310, -3.43168,
& -3.48306, -3.57513, -3.59385, -3.59684, -3.60814/
data cph2o(1201:1300)/
& -3.50612, -3.41284, -3.34107, -3.27248, -3.26950,
& -3.31027, -3.32205, -3.29589, -3.29768, -3.28777,
& -3.29950, -3.39843, -3.43784, -3.47042, -3.54250,
& -3.55457, -3.69278, -3.82390, -3.91709, -4.02428,
& -3.97802, -4.04945, -3.99837, -3.96096, -4.01515,
& -4.01286, -4.27890, -4.64526, -4.92520, -5.20714,
& -5.02961, -4.88315, -4.85584, -4.76921, -4.54440,
& -4.33075, -4.16671, -4.04406, -4.09564, -4.11792,
& -4.14522, -4.19109, -4.14906, -4.22221, -4.35301,
& -4.47867, -4.50537, -4.41913, -4.24856, -4.05892,
& -3.91396, -3.73977, -3.60042, -3.52610, -3.50040,
& -3.55218, -3.66025, -3.77097, -3.87835, -3.96454,
& -3.93046, -3.92926, -3.96805, -3.99038, -4.10179,
& -4.21981, -4.24013, -4.26190, -4.27753, -4.25594,
& -4.28500, -4.29071, -4.26155, -4.16114, -4.04160,
& -3.91756, -3.82524, -3.76258, -3.74207, -3.77017,
& -3.80666, -3.92858, -4.01356, -4.10145, -4.16708,
& -4.09123, -4.00345, -3.88032, -3.81171, -3.80771,
& -3.83212, -3.88507, -3.81399, -3.70048, -3.58376,
& -3.46350, -3.42785, -3.41629, -3.40329, -3.36172/
data cph2o(1301:1400)/
& -3.26599, -3.16908, -3.10954, -3.03394, -2.95828,
& -2.85536, -2.71469, -2.60076, -2.48946, -2.38513,
& -2.32220, -2.30051, -2.34186, -2.37590, -2.33267,
& -2.21087, -2.03216, -1.91013, -1.82328, -1.77996,
& -1.76714, -1.72488, -1.71325, -1.67669, -1.62963,
& -1.60411, -1.54027, -1.47681, -1.37155, -1.25978,
& -1.23494, -1.26986, -1.33751, -1.37220, -1.28322,
& -1.14853, -1.03021, -0.89832, -0.84340, -0.83317,
& -0.78856, -0.76905, -0.69209, -0.53147, -0.37401,
& -0.25508, -0.21755, -0.22627, -0.23936, -0.22223,
& -0.17345, -0.11880, -0.10331, -0.15444, -0.20353,
& -0.25350, -0.26628, -0.13441, 0.02358, 0.13657,
& 0.22032, 0.19637, 0.12621, 0.07999, 0.04393,
& -0.01900, -0.06543, -0.08129, -0.14847, -0.17765,
& -0.23113, -0.29309, -0.28723, -0.27521, -0.20013,
& -0.11575, -0.00428, 0.10976, 0.16530, 0.18309,
& 0.13200, 0.10610, 0.10394, 0.13621, 0.17117,
& 0.17251, 0.18671, 0.16161, 0.16640, 0.18417,
& 0.18573, 0.24876, 0.26103, 0.28476, 0.33612,
& 0.30642, 0.30150, 0.27173, 0.21976, 0.23130/
data cph2o(1401:1500)/
& 0.27376, 0.30887, 0.34334, 0.34765, 0.31180,
& 0.30774, 0.31256, 0.35423, 0.42454, 0.44493,
& 0.43846, 0.44507, 0.43684, 0.49327, 0.53868,
& 0.51933, 0.54592, 0.54951, 0.63201, 0.74737,
& 0.80266, 0.88719, 0.87874, 0.84412, 0.84352,
& 0.81737, 0.86380, 0.94765, 0.95553, 0.93965,
& 0.90241, 0.91481, 1.00917, 1.11552, 1.15202,
& 1.06885, 0.96737, 0.85164, 0.80701, 0.82571,
& 0.87391, 0.98520, 1.07042, 1.18051, 1.29004,
& 1.37755, 1.48278, 1.47663, 1.40851, 1.27508,
& 1.11986, 0.98454, 0.88260, 0.82338, 0.79509,
& 0.83355, 0.91046, 1.04503, 1.21868, 1.36672,
& 1.46155, 1.47085, 1.46520, 1.42619, 1.37940,
& 1.41333, 1.43128, 1.45974, 1.54526, 1.53032,
& 1.48103, 1.39624, 1.26267, 1.17261, 1.09232,
& 1.05888, 1.01929, 0.94626, 0.87615, 0.73334,
& 0.61962, 0.52576, 0.40124, 0.32424, 0.20042,
& 0.05769, -0.09325, -0.27407, -0.40779, -0.52559,
& -0.58490, -0.57916, -0.54457, -0.50743, -0.45937,
& -0.41861, -0.41520, -0.39164, -0.36510, -0.30857/
data cph2o(1501:1600)/
& -0.23157, -0.18280, -0.15878, -0.21295, -0.29332,
& -0.39457, -0.54826, -0.71006, -0.87700, -0.96819,
& -0.98703, -0.93748, -0.83916, -0.78698, -0.76209,
& -0.80754, -0.93347, -1.06076, -1.15801, -1.16256,
& -1.09618, -1.03195, -1.05522, -1.13586, -1.23387,
& -1.33214, -1.32682, -1.33648, -1.38038, -1.42553,
& -1.49769, -1.52950, -1.54445, -1.56745, -1.61707,
& -1.69148, -1.76787, -1.82556, -1.84347, -1.86221,
& -1.87097, -1.84614, -1.88659, -1.98535, -2.12108,
& -2.27740, -2.39335, -2.39886, -2.33846, -2.30442,
& -2.27409, -2.29854, -2.39124, -2.56427, -2.73609,
& -2.88840, -3.00443, -3.02685, -3.09379, -3.16003,
& -3.13090, -3.06189, -3.00807, -2.95169, -3.01568,
& -3.11918, -3.18931, -3.35446, -3.46712, -3.51002,
& -3.48618, -3.36603, -3.29278, -3.32935, -3.47177,
& -3.61763, -3.68930, -3.67420, -3.62078, -3.67644,
& -3.76717, -3.78944, -3.79818, -3.75336, -3.74321,
& -3.86778, -3.96899, -4.05004, -4.15451, -4.17979,
& -4.22704, -4.28851, -4.25560, -4.21920, -4.27564,
& -4.42921, -4.58506, -4.70967, -4.80136, -4.64650/
data cph2o(1601:1700)/
& -4.65341, -4.51995, -4.42433, -4.42137, -4.44853,
& -4.44819, -4.49132, -4.49176, -4.52929, -4.58468,
& -4.60533, -4.62362, -4.60168, -4.59803, -4.45292,
& -4.26920, -4.09891, -3.92615, -3.86016, -3.69436,
& -3.53699, -3.38584, -3.23356, -3.19281, -3.14232,
& -3.11326, -3.04386, -2.90514, -2.80270, -2.68808,
& -2.62726, -2.61349, -2.57111, -2.54465, -2.47142,
& -2.42795, -2.40936, -2.37936, -2.41255, -2.40417,
& -2.41017, -2.39774, -2.33861, -2.23985, -2.08388,
& -2.00350, -1.93767, -1.91020, -1.92815, -1.89802,
& -1.85648, -1.84229, -1.86062, -1.89799, -1.95863,
& -2.01858, -2.05596, -2.06508, -2.02824, -1.93392,
& -1.83965, -1.74890, -1.71252, -1.72275, -1.71193,
& -1.68781, -1.66945, -1.64316, -1.63675, -1.69286,
& -1.70297, -1.72751, -1.75100, -1.73714, -1.79804,
& -1.84371, -1.86235, -1.88812, -1.83704, -1.77649,
& -1.70661, -1.60188, -1.50341, -1.43505, -1.46076,
& -1.51651, -1.57911, -1.61619, -1.55812, -1.49706,
& -1.45230, -1.42832, -1.44314, -1.52138, -1.60752,
& -1.62106, -1.64265, -1.64250, -1.64573, -1.74951/
data cph2o(1701:1800)/
& -1.80667, -1.76036, -1.68790, -1.57515, -1.53228,
& -1.57292, -1.61350, -1.65583, -1.63563, -1.58694,
& -1.56417, -1.53128, -1.54079, -1.55014, -1.53022,
& -1.53190, -1.50230, -1.50260, -1.49991, -1.45992,
& -1.41944, -1.31703, -1.21850, -1.14990, -1.08809,
& -1.04748, -1.01748, -0.95109, -0.84680, -0.74538,
& -0.60472, -0.50362, -0.46372, -0.42447, -0.44838,
