-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathsDrive1-cache.lib
310 lines (310 loc) · 7.8 KB
/
sDrive1-cache.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Custom_Motor_Driver_DRV8323SRTAT
#
DEF Custom_Motor_Driver_DRV8323SRTAT U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" 351 -2492 50 H V L BNN
F1 "Custom_Motor_Driver_DRV8323SRTAT" 549 1240 50 H V L BNN
F2 "QFN50P600X600X80-41N415X415" 3150 -3350 50 H I L BNN
F3 "" 200 800 50 V I L BNN
F4 "5744" 700 700 50 H I L BNN "PACKAGE_ID"
F5 "DRV8323SRTAT" 550 1100 50 H I L BNN "MP"
F6 "WQFN-40" 700 950 50 H I L BNN "PACKAGE"
DRAW
C -800 700 71 1 1 0 N
S -700 -750 600 600 1 1 0 N
X CPL 1 -900 300 200 R 40 40 0 0 W
X SNA 10 -900 -600 200 R 40 40 0 0 I
X SNB 11 -500 -950 200 U 40 40 0 0 I
X SPB 12 -400 -950 200 U 40 40 0 0 I
X GLB 13 -300 -950 200 U 40 40 0 0 O
X SHB 14 -200 -950 200 U 40 40 0 0 I
X GHB 15 -100 -950 200 U 40 40 0 0 O
X GHC 16 0 -950 200 U 40 40 0 0 O
X SHC 17 100 -950 200 U 40 40 0 0 I
X GLC 18 200 -950 200 U 40 40 0 0 O
X SPC 19 300 -950 200 U 40 40 0 0 I
X CPH 2 -900 200 200 R 40 40 0 0 W
X SNC 20 400 -950 200 U 40 40 0 0 I
X SOC 21 800 -550 200 L 40 40 0 0 O
X SOB 22 800 -450 200 L 40 40 0 0 O
X SOA 23 800 -350 200 L 40 40 0 0 O
X VREF 24 800 -250 200 L 40 40 0 0 I
X NFAULT 25 800 -150 200 L 40 40 0 0 O
X SDO 26 800 -50 200 L 40 40 0 0 O
X SDI 27 800 50 200 L 40 40 0 0 I
X SCLK 28 800 150 200 L 40 40 0 0 I C
X NSCS 29 800 250 200 L 40 40 0 0 I
X VCP 3 -900 100 200 R 40 40 0 0 W
X ENABLE 30 800 350 200 L 40 40 0 0 I
X CAL 31 400 800 200 D 40 40 0 0 I
X AGND 32 300 800 200 D 40 40 0 0 W
X DVDD 33 200 800 200 D 40 40 0 0 W
X INHA 34 100 800 200 D 40 40 0 0 I
X INLA 35 0 800 200 D 40 40 0 0 I
X INHB 36 -100 800 200 D 40 40 0 0 I
X INLB 37 -200 800 200 D 40 40 0 0 I
X INHC 38 -300 800 200 D 40 40 0 0 I
X INLC 39 -400 800 200 D 40 40 0 0 I
X VM 4 -900 0 200 R 40 40 0 0 W
X PGND 40 -500 800 200 D 40 40 0 0 W
X EXP 41 -600 800 200 D 40 40 0 0 W
X VDRAIN 5 -900 -100 200 R 40 40 0 0 I
X GHA 6 -900 -200 200 R 40 40 0 0 O
X SHA 7 -900 -300 200 R 40 40 0 0 I
X GLA 8 -900 -400 200 R 40 40 0 0 O
X SPA 9 -900 -500 200 R 40 40 0 0 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky
#
DEF Device_D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Fuse
#
DEF Device_Fuse F 0 0 N Y 1 F N
F0 "F" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_Fuse" -75 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*Fuse*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 -100 30 100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 100 0 -100 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Memory_EEPROM_24LC01
#
DEF Memory_EEPROM_24LC01 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "Memory_EEPROM_24LC01" 50 250 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 24LC02 24LC00 24LC04 24LC08 24LC01 24LC512 24LC64 24LC1025 24LC32 24LC256 24LC128 CAT24C256 CAT24C128
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SOIC*3.9x4.9mm*
TSSOP*4.4x3mm*P0.65mm*
DFN*3x2mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 1 1 10 f
X A0 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X A1 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X A2 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 4 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X SDA 5 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X SCL 6 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X WP 7 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X VCC 8 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push_Open
#
DEF Switch_SW_Push_Open SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Switch_SW_Push_Open" 0 -75 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -100 -25 100 -25 N
P 2 0 1 0 0 -25 0 50 N
X A 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X B 2 200 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VCC
#
DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# sDrive1-rescue_Drive_Stage-sDrive_Carriers
#
DEF sDrive1-rescue_Drive_Stage-sDrive_Carriers B 0 40 Y Y 1 F N
F0 "B" 350 1000 50 H V C CNN
F1 "sDrive1-rescue_Drive_Stage-sDrive_Carriers" 100 1000 50 H V C CNN
F2 "sDrive_Carriers:DriveStage" -1450 1400 50 H I C CNN
F3 "" -1450 1400 50 H I C CNN
DRAW
S 500 -1550 -450 950 0 1 0 N
X Logic_IO_3 10 -550 0 100 R 50 50 0 0 I
X Logic_IO_4 11 -550 -100 100 R 50 50 0 0 I
X ISEN_A 12 -550 -200 100 R 50 50 0 0 O
X ISEN_B 13 -550 -300 100 R 50 50 0 0 I
X ISEN_C 14 -550 -400 100 R 50 50 0 0 I
X ISEN_D 15 -550 -500 100 R 50 50 0 0 I
X IN_A_H 16 -550 -600 100 R 50 50 0 0 I
X IN_A_L 17 -550 -700 100 R 50 50 0 0 I
X IN_B_H 18 -550 -800 100 R 50 50 0 0 I
X IN_B_L 19 -550 -900 100 R 50 50 0 0 I
X IN_C_H 20 -550 -1000 100 R 50 50 0 0 I
X IN_C_L 21 -550 -1100 100 R 50 50 0 0 I
X IN_D_H 22 -550 -1200 100 R 50 50 0 0 I
X IN_D_L 23 -550 -1300 100 R 50 50 0 0 I
X VLogic 24 -550 -1400 100 R 50 50 0 0 W
X VMOT 25 600 850 100 L 50 50 0 0 O
X GND 26 600 750 100 L 50 50 0 0 O
X RES 27 600 650 100 L 50 50 0 0 O
X DISENP 28 600 550 100 L 50 50 0 0 O
X DISENN 29 600 450 100 L 50 50 0 0 O
X EEPROM_WP 3 -550 700 100 R 50 50 0 0 I
X DVSEN 30 600 350 100 L 50 50 0 0 O
X DLG 31 600 250 100 L 50 50 0 0 O
X DHG 32 600 150 100 L 50 50 0 0 O
X CISENP 33 600 50 100 L 50 50 0 0 O
X CISENN 34 600 -50 100 L 50 50 0 0 O
X CVSEN 35 600 -150 100 L 50 50 0 0 O
X CLG 36 600 -250 100 L 50 50 0 0 O
X CHG 37 600 -350 100 L 50 50 0 0 O
X BISENP 38 600 -450 100 L 50 50 0 0 O
X BISENN 39 600 -550 100 L 50 50 0 0 O
X COM1 4 -550 600 100 R 50 50 0 0 I
X BVSEN 40 600 -650 100 L 50 50 0 0 O
X BLG 41 600 -750 100 L 50 50 0 0 O
X BHG 42 600 -850 100 L 50 50 0 0 O
X AISENP 43 600 -950 100 L 50 50 0 0 O
X AISENN 44 600 -1050 100 L 50 50 0 0 O
X AVSEN 45 600 -1150 100 L 50 50 0 0 O
X ALG 46 600 -1250 100 L 50 50 0 0 O
X AHG 47 600 -1350 100 L 50 50 0 0 O
X RES 48 600 -1450 100 L 50 50 0 0 O
X COM2 5 -550 500 100 R 50 50 0 0 I
X COM3 6 -550 400 100 R 50 50 0 0 I
X COM4 7 -550 300 100 R 50 50 0 0 I
X Logic_IO_1 8 -550 200 100 R 50 50 0 0 I
X Logic_IO_2 9 -550 100 100 R 50 50 0 0 I
X EEPROM_SDA 1 -550 900 100 R 50 50 1 1 I
X EEPROM_SCL 2 -550 800 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library