-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathmpmd_bed_chock_D50um_PLA_MiniDelta.gcode
19664 lines (19658 loc) · 496 KB
/
mpmd_bed_chock_D50um_PLA_MiniDelta.gcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
; generated by PrusaSlicer 2.2.0+linux-x64 on 2020-05-02 at 18:00:09 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.45mm
; first layer extrusion width = 0.48mm
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.45mm
; first layer extrusion width = 0.48mm
M107
G28
; set and wait on hot end temperature
M104 S195 T0
M109 S195 T0
; set and wait on bed temperature
M140 S50
M190 S50
; probe/adjust z-offset and pause 4s
G29 P0
G0 X0 Y0 Z60 F3600
G4 S4
; extrude a strip outside of the perimeter
G92 E0
G1 X-54 Y0 Z0.32 F2700
G3 X0 Y-54 I54 E20 F900
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 E-4.00000 F4800.00000
G92 E0
G1 Z0.200 F7200.000
G1 Z0.400
G1 X10.821 Y3.066
G1 Z0.200
G1 E4.00000 F4800.00000
M204 S500
G1 F1200.000
G1 X10.639 Y4.249 E4.04262
G1 X10.347 Y5.345 E4.08301
G1 X9.937 Y6.415 E4.12385
G1 X9.446 Y7.386 E4.16260
G1 X8.805 Y8.382 E4.20478
G1 X8.098 Y9.258 E4.24487
G1 X7.289 Y10.070 E4.28570
G1 X6.501 Y10.714 E4.32193
G1 X5.305 Y11.489 E4.37270
G1 X4.388 Y11.949 E4.40923
G1 X3.232 Y12.380 E4.45319
G1 X2.244 Y12.640 E4.48956
G1 X1.120 Y12.816 E4.53010
G1 X-0.005 Y12.874 E4.57019
G1 X-1.145 Y12.814 E4.61088
G1 X-2.261 Y12.636 E4.65112
G1 X-3.356 Y12.343 E4.69151
G1 X-4.416 Y11.937 E4.73190
G1 X-5.386 Y11.446 E4.77066
G1 X-6.385 Y10.802 E4.81298
G1 X-7.270 Y10.087 E4.85351
G1 X-8.079 Y9.279 E4.89421
G1 X-8.790 Y8.402 E4.93444
G1 X-9.415 Y7.440 E4.97529
G1 X-9.931 Y6.430 E5.01567
G1 X-10.341 Y5.364 E5.05637
G1 X-10.629 Y4.293 E5.09586
G1 X-10.813 Y3.149 E5.13715
G1 X-10.874 Y2.050 E5.17634
G1 X-10.874 Y-10.021 E5.60626
G1 X-10.781 Y-10.725 E5.63156
G1 X-10.519 Y-11.385 E5.65685
G1 X-10.105 Y-11.957 E5.68200
G1 X-9.561 Y-12.413 E5.70730
G1 X-8.925 Y-12.721 E5.73244
G1 X-8.230 Y-12.865 E5.75774
G1 X8.004 Y-12.874 E6.33593
G1 X8.537 Y-12.824 E6.35500
G1 X9.055 Y-12.673 E6.37422
G1 X9.533 Y-12.431 E6.39328
G1 X9.960 Y-12.102 E6.41250
G1 X10.316 Y-11.702 E6.43156
G1 X10.593 Y-11.239 E6.45078
G1 X10.779 Y-10.733 E6.46999
G1 X10.867 Y-10.205 E6.48906
G1 X10.821 Y3.006 E6.95959
M204 S800
G1 E3.75959 F4800.00000
G1 F5760.000
G1 X10.682 Y3.956 E2.99959
G1 E2.95959 F4800.00000
G92 E0
G1 Z0.400 F7200.000
G1 X9.678 Y-11.767
G1 Z0.200
G1 E4.00000 F4800.00000
M204 S500
G1 F1200.000
G1 X10.214 Y-11.019 E4.03277
G1 X10.434 Y-10.129 E4.06540
G1 X10.386 Y3.029 E4.53407
G1 X10.211 Y4.162 E4.57490
G1 X9.930 Y5.214 E4.61367
G1 X9.536 Y6.241 E4.65286
G1 X9.052 Y7.195 E4.69094
G1 X8.446 Y8.131 E4.73068
G1 X7.767 Y8.972 E4.76918
G1 X6.993 Y9.748 E4.80822
G1 X6.227 Y10.373 E4.84343
G1 X5.242 Y11.025 E4.88548
G1 X4.360 Y11.480 E4.92082
G1 X3.111 Y11.960 E4.96850
G1 X2.159 Y12.211 E5.00357
G1 X1.076 Y12.381 E5.04261
G1 X-0.004 Y12.437 E5.08111
G1 X-1.102 Y12.379 E5.12029
G1 X-2.170 Y12.209 E5.15879
G1 X-3.225 Y11.926 E5.19770
G1 X-4.241 Y11.536 E5.23647
G1 X-5.195 Y11.052 E5.27456
G1 X-6.131 Y10.446 E5.31430
G1 X-6.981 Y9.759 E5.35320
G1 X-7.756 Y8.984 E5.39226
G1 X-8.441 Y8.138 E5.43102
G1 X-9.039 Y7.219 E5.47007
G1 X-9.533 Y6.249 E5.50884
G1 X-9.925 Y5.229 E5.54775
G1 X-10.205 Y4.189 E5.58611
G1 X-10.379 Y3.099 E5.62544
G1 X-10.437 Y2.039 E5.66325
G1 X-10.437 Y-10.012 E6.09244
G1 X-10.356 Y-10.622 E6.11436
G1 X-10.126 Y-11.192 E6.13628
G1 X-9.767 Y-11.678 E6.15779
G1 X-9.303 Y-12.059 E6.17917
G1 X-8.757 Y-12.317 E6.20068
G1 X-8.168 Y-12.431 E6.22205
G1 X8.004 Y-12.437 E6.79803
G1 X8.904 Y-12.263 E6.83067
G1 X9.628 Y-11.799 E6.86130
M204 S800
G1 E3.66130 F4800.00000
G1 F5760.000
G1 X10.204 Y-11.032 E2.90130
G1 E2.86130 F4800.00000
G92 E0
G1 Z0.400 F7200.000
G1 X6.886 Y-8.886
G1 Z0.200
G1 E4.00000 F4800.00000
M204 S500
G1 F1200.000
G1 X6.886 Y1.971 E4.38668
G1 X6.847 Y2.720 E4.41338
G1 X6.734 Y3.431 E4.43905
G1 X6.547 Y4.127 E4.46471
G1 X6.289 Y4.800 E4.49038
G1 X5.962 Y5.442 E4.51604
G1 X5.570 Y6.046 E4.54171
G1 X5.116 Y6.606 E4.56737
G1 X4.606 Y7.116 E4.59304
G1 X4.047 Y7.569 E4.61870
G1 X3.442 Y7.962 E4.64437
G1 X2.800 Y8.289 E4.67003
G1 X2.127 Y8.547 E4.69570
G1 X1.431 Y8.734 E4.72136
G1 X0.720 Y8.847 E4.74703
G1 X0.000 Y8.884 E4.77269
G1 X-0.720 Y8.847 E4.79836
G1 X-1.431 Y8.734 E4.82402
G1 X-2.127 Y8.547 E4.84969
G1 X-2.800 Y8.289 E4.87535
G1 X-3.442 Y7.962 E4.90102
G1 X-4.047 Y7.569 E4.92668
G1 X-4.606 Y7.116 E4.95235
G1 X-5.116 Y6.606 E4.97801
G1 X-5.570 Y6.046 E5.00368
G1 X-5.962 Y5.442 E5.02934
G1 X-6.289 Y4.800 E5.05501
G1 X-6.547 Y4.127 E5.08067
G1 X-6.734 Y3.431 E5.10634
G1 X-6.847 Y2.720 E5.13200
G1 X-6.886 Y1.971 E5.15871
G1 X-6.886 Y-8.886 E5.54538
G1 X-5.114 Y-8.886 E5.60849
G1 X-5.114 Y2.029 E5.99724
G1 X-5.088 Y2.535 E6.01527
G1 X-5.004 Y3.064 E6.03434
G1 X-4.865 Y3.581 E6.05341
G1 X-4.673 Y4.081 E6.07248
G1 X-4.430 Y4.558 E6.09156
G1 X-4.139 Y5.007 E6.11063
G1 X-3.802 Y5.423 E6.12970
G1 X-3.423 Y5.802 E6.14877
G1 X-3.007 Y6.139 E6.16784
G1 X-2.558 Y6.430 E6.18691
G1 X-2.081 Y6.673 E6.20599
G1 X-1.581 Y6.865 E6.22506
G1 X-1.064 Y7.004 E6.24413
G1 X-0.535 Y7.088 E6.26320
G1 X0.000 Y7.116 E6.28227
G1 X0.535 Y7.088 E6.30134
G1 X1.064 Y7.004 E6.32042
G1 X1.581 Y6.865 E6.33949
G1 X2.081 Y6.673 E6.35856
G1 X2.558 Y6.430 E6.37763
G1 X3.007 Y6.139 E6.39670
G1 X3.423 Y5.802 E6.41577
G1 X3.802 Y5.423 E6.43485
G1 X4.139 Y5.007 E6.45392
G1 X4.430 Y4.558 E6.47299
G1 X4.673 Y4.081 E6.49206
G1 X4.865 Y3.581 E6.51113
G1 X5.004 Y3.064 E6.53020
G1 X5.088 Y2.535 E6.54927
G1 X5.114 Y2.029 E6.56730
G1 X5.114 Y-8.886 E6.95606
G1 X6.826 Y-8.886 E7.01702
M204 S800
G1 X7.323 Y-9.323 F7200.000
M204 S500
G1 F1200.000
G1 X7.323 Y1.982 E7.41967
G1 X7.282 Y2.765 E7.44760
G1 X7.162 Y3.522 E7.47490
G1 X6.964 Y4.263 E7.50219
G1 X6.689 Y4.978 E7.52949
G1 X6.341 Y5.661 E7.55679
G1 X5.924 Y6.304 E7.58409
G1 X5.441 Y6.899 E7.61138
G1 X4.899 Y7.441 E7.63868
G1 X4.304 Y7.924 E7.66597
G1 X3.661 Y8.341 E7.69327
G1 X2.978 Y8.689 E7.72057
G1 X2.263 Y8.964 E7.74787
G1 X1.522 Y9.162 E7.77516
G1 X0.765 Y9.282 E7.80246
G1 X0.000 Y9.322 E7.82976
G1 X-0.765 Y9.282 E7.85705
G1 X-1.522 Y9.162 E7.88435
G1 X-2.263 Y8.964 E7.91165
G1 X-2.978 Y8.689 E7.93894
G1 X-3.661 Y8.341 E7.96624
G1 X-4.304 Y7.924 E7.99354
G1 X-4.899 Y7.441 E8.02083
G1 X-5.441 Y6.899 E8.04813
G1 X-5.924 Y6.304 E8.07543
G1 X-6.341 Y5.661 E8.10272
G1 X-6.689 Y4.978 E8.13002
G1 X-6.964 Y4.263 E8.15732
G1 X-7.162 Y3.522 E8.18461
G1 X-7.282 Y2.765 E8.21191
G1 X-7.323 Y1.982 E8.23984
G1 X-7.323 Y-9.323 E8.64249
G1 X-4.677 Y-9.323 E8.73673
G1 X-4.677 Y2.018 E9.14064
G1 X-4.652 Y2.489 E9.15745
G1 X-4.576 Y2.973 E9.17488
G1 X-4.449 Y3.446 E9.19233
G1 X-4.274 Y3.903 E9.20976
G1 X-4.051 Y4.339 E9.22721
G1 X-3.785 Y4.750 E9.24464
G1 X-3.476 Y5.130 E9.26208
G1 X-3.130 Y5.476 E9.27952
G1 X-2.750 Y5.785 E9.29697
G1 X-2.339 Y6.051 E9.31440
G1 X-1.903 Y6.274 E9.33185
G1 X-1.446 Y6.449 E9.34928
G1 X-0.973 Y6.576 E9.36672
G1 X-0.489 Y6.652 E9.38416
G1 X0.000 Y6.678 E9.40160
G1 X0.489 Y6.652 E9.41904
G1 X0.973 Y6.576 E9.43648
G1 X1.446 Y6.449 E9.45392
G1 X1.903 Y6.274 E9.47136
G1 X2.339 Y6.051 E9.48880
G1 X2.750 Y5.785 E9.50624
G1 X3.130 Y5.476 E9.52368
G1 X3.476 Y5.130 E9.54112
G1 X3.785 Y4.750 E9.55856
G1 X4.051 Y4.339 E9.57600
G1 X4.274 Y3.903 E9.59344
G1 X4.449 Y3.446 E9.61088
G1 X4.576 Y2.973 E9.62832
G1 X4.652 Y2.489 E9.64576
G1 X4.677 Y2.018 E9.66257
G1 X4.677 Y-9.323 E10.06648
G1 X7.263 Y-9.323 E10.15858
M204 S800
G1 X7.760 Y-9.760 F7200.000
M204 S500
G1 F1200.000
G1 X7.760 Y1.994 E10.57721
G1 X7.717 Y2.811 E10.60636
G1 X7.590 Y3.613 E10.63529
G1 X7.380 Y4.398 E10.66421
G1 X7.089 Y5.156 E10.69314
G1 X6.720 Y5.880 E10.72207
G1 X6.278 Y6.561 E10.75100
G1 X5.767 Y7.192 E10.77993
G1 X5.192 Y7.767 E10.80886
G1 X4.561 Y8.278 E10.83779
G1 X3.880 Y8.720 E10.86671
G1 X3.156 Y9.089 E10.89564
G1 X2.398 Y9.380 E10.92457
G1 X1.613 Y9.590 E10.95350
G1 X0.811 Y9.717 E10.98243
G1 X0.000 Y9.760 E11.01136
G1 X-0.811 Y9.717 E11.04029
G1 X-1.613 Y9.590 E11.06921
G1 X-2.398 Y9.380 E11.09814
G1 X-3.156 Y9.089 E11.12707
G1 X-3.880 Y8.720 E11.15600
G1 X-4.561 Y8.278 E11.18493
G1 X-5.192 Y7.767 E11.21385
G1 X-5.767 Y7.192 E11.24279
G1 X-6.278 Y6.561 E11.27171
G1 X-6.720 Y5.880 E11.30064
G1 X-7.089 Y5.156 E11.32957
G1 X-7.380 Y4.398 E11.35850
G1 X-7.590 Y3.613 E11.38743
G1 X-7.717 Y2.811 E11.41636
G1 X-7.760 Y1.994 E11.44551
G1 X-7.760 Y-9.760 E11.86413
G1 X-4.240 Y-9.760 E11.98950
G1 X-4.240 Y2.006 E12.40858
G1 X-4.217 Y2.443 E12.42416
G1 X-4.148 Y2.882 E12.43997
G1 X-4.033 Y3.310 E12.45578
G1 X-3.874 Y3.725 E12.47158
G1 X-3.672 Y4.120 E12.48739
G1 X-3.430 Y4.492 E12.50320
G1 X-3.151 Y4.837 E12.51901
G1 X-2.837 Y5.151 E12.53482
G1 X-2.492 Y5.431 E12.55063
G1 X-2.120 Y5.672 E12.56643
G1 X-1.725 Y5.874 E12.58224
G1 X-1.310 Y6.033 E12.59805
G1 X-0.882 Y6.148 E12.61386
G1 X-0.443 Y6.217 E12.62967
G1 X0.000 Y6.240 E12.64547
G1 X0.443 Y6.217 E12.66128
G1 X0.882 Y6.148 E12.67709
G1 X1.310 Y6.033 E12.69290
G1 X1.725 Y5.874 E12.70871
G1 X2.120 Y5.672 E12.72451
G1 X2.492 Y5.431 E12.74032
G1 X2.837 Y5.151 E12.75613
G1 X3.151 Y4.837 E12.77194
G1 X3.430 Y4.492 E12.78775
G1 X3.672 Y4.120 E12.80355
G1 X3.874 Y3.725 E12.81936
G1 X4.033 Y3.310 E12.83517
G1 X4.148 Y2.882 E12.85098
G1 X4.217 Y2.443 E12.86679
G1 X4.240 Y2.006 E12.88237
G1 X4.240 Y-9.760 E13.30144
G1 X7.700 Y-9.760 E13.42468
M204 S800
G1 X7.721 Y-9.362 F7200.000
G1 X6.864 Y-7.970
M204 S500
G1 F1200.000
G1 X6.167 Y-8.667 E13.46017
G1 X5.542 Y-8.667 E13.48267
G1 X6.667 Y-7.542 E13.53996
G1 X6.667 Y-6.917 E13.56246
G1 X5.333 Y-8.252 E13.63041
G1 X5.333 Y-7.627 E13.65291
G1 X6.667 Y-6.292 E13.72087
G1 X6.667 Y-5.668 E13.74337
G1 X5.333 Y-7.002 E13.81133
G1 X5.333 Y-6.377 E13.83383
G1 X6.667 Y-5.043 E13.90178
G1 X6.667 Y-4.418 E13.92428
G1 X5.333 Y-5.752 E13.99224
G1 X5.333 Y-5.128 E14.01474
G1 X6.667 Y-3.793 E14.08270
G1 X6.667 Y-3.168 E14.10520
G1 X5.333 Y-4.503 E14.17315
G1 X5.333 Y-3.878 E14.19565
G1 X6.667 Y-2.543 E14.26361
G1 X6.667 Y-1.918 E14.28611
G1 X5.333 Y-3.253 E14.35407
G1 X5.333 Y-2.628 E14.37656
G1 X6.667 Y-1.293 E14.44452
G1 X6.667 Y-0.669 E14.46702
G1 X5.333 Y-2.003 E14.53498
G1 X5.333 Y-1.378 E14.55748
G1 X6.667 Y-0.044 E14.62544
G1 X6.667 Y0.581 E14.64793
G1 X5.333 Y-0.753 E14.71589
G1 X5.333 Y-0.129 E14.73839
G1 X6.667 Y1.206 E14.80635
G1 X6.667 Y1.831 E14.82885
G1 X5.333 Y0.496 E14.89681
G1 X5.333 Y1.121 E14.91930
G1 X6.643 Y2.431 E14.98602
G1 X6.629 Y2.697 E14.99559
G1 X6.582 Y2.995 E15.00646
G1 X5.333 Y1.746 E15.07006
G1 X5.316 Y2.354 E15.09196
G1 X6.483 Y3.522 E15.15141
G1 X6.351 Y4.014 E15.16978
G1 X5.249 Y2.912 E15.22591
G1 X5.218 Y3.109 E15.23308
G1 X5.134 Y3.422 E15.24475
G1 X6.182 Y4.470 E15.29810
G1 X6.089 Y4.711 E15.30741
G1 X5.991 Y4.904 E15.31520
G1 X4.980 Y3.893 E15.36669
G1 X4.792 Y4.330 E15.38382
G1 X5.780 Y5.318 E15.43414
G1 X5.535 Y5.698 E15.45041
G1 X4.574 Y4.737 E15.49934
G1 X4.328 Y5.116 E15.51560
G1 X5.275 Y6.063 E15.56381
G1 X4.996 Y6.408 E15.57981
G1 X4.051 Y5.463 E15.62793
G1 X3.748 Y5.785 E15.64385
G1 X4.688 Y6.725 E15.69170
G1 X4.367 Y7.029 E15.70762
G1 X3.422 Y6.084 E15.75574
G1 X3.071 Y6.358 E15.77177
G1 X4.022 Y7.308 E15.82018
G1 X3.653 Y7.565 E15.83634
G1 X2.692 Y6.604 E15.88527
G1 X2.280 Y6.817 E15.90196
G1 X3.269 Y7.805 E15.95228
G1 X2.855 Y8.016 E15.96900
G1 X1.839 Y7.000 E16.02073
G1 X1.648 Y7.073 E16.02807
G1 X1.363 Y7.150 E16.03869
G1 X2.416 Y8.202 E16.09230
G1 X2.060 Y8.339 E16.10604
G1 X1.956 Y8.367 E16.10991
G1 X0.848 Y7.259 E16.16632
G1 X0.558 Y7.305 E16.17691
G1 X0.284 Y7.320 E16.18679
G1 X1.463 Y8.499 E16.24685
G1 X0.931 Y8.592 E16.26630
G1 X-0.345 Y7.316 E16.33124
G1 X-0.558 Y7.305 E16.33892
G1 X-1.060 Y7.226 E16.35724
G1 X0.361 Y8.647 E16.42959
G1 X0.000 Y8.665 E16.44260
G1 X-0.259 Y8.652 E16.45193
G1 X-1.955 Y6.956 E16.53830
G1 X-2.170 Y6.873 E16.54658
G1 X-2.667 Y6.620 E16.56669
G1 X-3.136 Y6.316 E16.58679
G1 X-3.570 Y5.964 E16.60690
G1 X-3.964 Y5.569 E16.62700
G1 X-4.316 Y5.136 E16.64710
G1 X-4.620 Y4.667 E16.66721
G1 X-4.873 Y4.170 E16.68731
G1 X-4.956 Y3.955 E16.69559
G1 X-6.652 Y2.259 E16.78196
G1 X-6.667 Y1.619 E16.80502
G1 X-5.226 Y3.060 E16.87843
G1 X-5.305 Y2.558 E16.89675
G1 X-5.316 Y2.345 E16.90443
G1 X-6.667 Y0.994 E16.97321
G1 X-6.667 Y0.369 E16.99571
G1 X-5.333 Y1.703 E17.06367
G1 X-5.333 Y1.079 E17.08617
G1 X-6.667 Y-0.256 E17.15413
G1 X-6.667 Y-0.881 E17.17663
G1 X-5.333 Y0.454 E17.24458
G1 X-5.333 Y-0.171 E17.26708
G1 X-6.667 Y-1.506 E17.33504
G1 X-6.667 Y-2.131 E17.35754
G1 X-5.333 Y-0.796 E17.42550
G1 X-5.333 Y-1.421 E17.44800
G1 X-6.667 Y-2.756 E17.51595
G1 X-6.667 Y-3.380 E17.53845
G1 X-5.333 Y-2.046 E17.60641
G1 X-5.333 Y-2.671 E17.62891
G1 X-6.667 Y-4.005 E17.69687
G1 X-6.667 Y-4.630 E17.71937
G1 X-5.333 Y-3.296 E17.78732
G1 X-5.333 Y-3.920 E17.80982
G1 X-6.667 Y-5.255 E17.87778
G1 X-6.667 Y-5.880 E17.90028
G1 X-5.333 Y-4.545 E17.96824
G1 X-5.333 Y-5.170 E17.99073
G1 X-6.667 Y-6.505 E18.05869
G1 X-6.667 Y-7.130 E18.08119
G1 X-5.333 Y-5.795 E18.14915
G1 X-5.333 Y-6.420 E18.17165
G1 X-6.667 Y-7.755 E18.23961
G1 X-6.667 Y-8.379 E18.26210
G1 X-5.333 Y-7.045 E18.33006
G1 X-5.333 Y-7.670 E18.35256
G1 X-6.330 Y-8.667 E18.40336
G1 X-5.706 Y-8.667 E18.42586
G1 X-5.136 Y-8.098 E18.45486
M204 S800
G1 E15.25486 F4800.00000
G1 F5760.000
G1 X-5.706 Y-8.667 E14.61724
G1 X-5.860 Y-8.667 E14.49486
G1 E14.45486 F4800.00000
G92 E0
G1 Z0.400 F7200.000
G1 X-3.534 Y7.876
G1 Z0.200
G1 E4.00000 F4800.00000
M204 S500
G1 F1200.000
G1 X-4.967 Y6.443 E4.07299
G1 X-5.393 Y5.918 E4.09732
G1 X-5.772 Y5.333 E4.12244
G1 X-6.099 Y4.687 E4.14849
G1 X-2.687 Y8.099 E4.32222
G1 X-2.060 Y8.339 E4.34640
G1 X-1.734 Y8.427 E4.35854
G1 X-6.427 Y3.734 E4.59749
G1 X-6.520 Y3.386 E4.61047
G1 X-6.589 Y2.946 E4.62649
G1 X-0.710 Y8.825 E4.92585
M204 S800
M106 S255
G1 E1.72585 F4800.00000
G1 F5760.000
G1 X-1.389 Y8.146 E0.96585
G1 E0.92585 F4800.00000
G92 E0
G1 Z0.400 F7200.000
G1 X-2.261 Y12.636
G1 Z0.250
G1 E4.00000 F4800.00000
G1 F1800.000
G1 X-3.356 Y12.343 E4.01084
G1 X-4.416 Y11.937 E4.02168
G1 X-5.386 Y11.446 E4.03208
G1 X-6.385 Y10.802 E4.04345
G1 X-7.270 Y10.087 E4.05432
G1 X-8.079 Y9.279 E4.06525
G1 X-8.790 Y8.402 E4.07605
G1 X-9.415 Y7.440 E4.08701
G1 X-9.931 Y6.430 E4.09785
G1 X-10.341 Y5.364 E4.10877
G1 X-10.629 Y4.293 E4.11937
G1 X-10.813 Y3.149 E4.13046
G1 X-10.874 Y2.050 E4.14098
G1 X-10.874 Y-10.021 E4.25637
G1 X-10.781 Y-10.725 E4.26316
G1 X-10.519 Y-11.385 E4.26995
G1 X-10.105 Y-11.957 E4.27670
G1 X-9.561 Y-12.413 E4.28349
G1 X-8.925 Y-12.721 E4.29024
G1 X-8.230 Y-12.865 E4.29703
G1 X8.004 Y-12.874 E4.45222
G1 X8.537 Y-12.824 E4.45734
G1 X9.055 Y-12.673 E4.46250
G1 X9.533 Y-12.431 E4.46762
G1 X9.960 Y-12.102 E4.47277
G1 X10.316 Y-11.702 E4.47789
G1 X10.593 Y-11.239 E4.48305
G1 X10.779 Y-10.733 E4.48821
G1 X10.867 Y-10.205 E4.49333
G1 X10.821 Y3.066 E4.62019
G1 X10.639 Y4.249 E4.63163
G1 X10.347 Y5.345 E4.64248
G1 X9.937 Y6.415 E4.65344
G1 X9.446 Y7.386 E4.66384
G1 X8.805 Y8.382 E4.67516
G1 X8.098 Y9.258 E4.68592
G1 X7.289 Y10.070 E4.69688
G1 X6.501 Y10.714 E4.70660
G1 X5.305 Y11.489 E4.72023
G1 X4.388 Y11.949 E4.73004
G1 X3.232 Y12.380 E4.74184
G1 X2.244 Y12.640 E4.75160
G1 X1.120 Y12.816 E4.76248
G1 X-0.005 Y12.874 E4.77324
G1 X-1.145 Y12.814 E4.78416
G1 X-2.202 Y12.646 E4.79439
G1 E1.59439 F4800.00000
G1 F5760.000
G1 X-3.131 Y12.402 E0.83439
G1 E0.79439 F4800.00000
G92 E0
G1 Z0.450 F7200.000
G1 X9.678 Y-11.767
G1 Z0.250
G1 E4.00000 F4800.00000
G1 F1800.000
G1 X10.214 Y-11.019 E4.00880
G1 X10.434 Y-10.129 E4.01756
G1 X10.386 Y3.029 E4.14335
G1 X10.211 Y4.162 E4.15431
G1 X9.930 Y5.214 E4.16472
G1 X9.536 Y6.241 E4.17523
G1 X9.052 Y7.195 E4.18546
G1 X8.446 Y8.131 E4.19612
G1 X7.767 Y8.972 E4.20646
